日本医院
户田中央综合健康管理中心坐落于东京都中心北 12 公里处的埼玉县户田市, 中心在一般性健康检查的基础上增加了脑精密检查、肺精密检查以及女性精密 检查等项目,同时也开展了巡回体检。由于中心引进了具有脑血管摄影、具有 心脏冠状血管摄影功能的 MRI,能够发现早期肺癌的多层螺旋 CT、能够发现 早期乳癌的钼靶摄影仪器等,因此身体的任何微小病症都不会被遗漏。
在户田中央综合健康管理中心进行体检时,如果需要做更进一步的检查或治疗, 以“户田中央综合医院”为主的 TMG 各医疗机构将作为强大的后盾支援,全 面迅速的采取相应措施。户田中央综合健康管理中心不仅具备各种常规检查仪 器,同时也引进了低线量多层螺旋 CT、MRI、MRA 钼靶摄影等尖端设备。因此, 检查者不需要离开健康管理中心就可以完成全身健康检查和多种精密检查。
检查项目 | 基础套餐 1天 |
贵宾套餐 1天 |
PET套餐 2天 |
豪华套餐 2天 |
|
---|---|---|---|---|---|
综合科诊查 | 医师 : 望诊 · 叩诊 · 听诊 / 神经科诊察;说明 : 综合结果说明及保健指导 ( 当天出来的结果 ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
基础检查 | (身高 · 体重 ·BMI)、腹围、腰围 / 听力检查 / 视力检查、眼压检查、眼底照相 / 甲状腺(TSH·FT3·FT4)/ 循环系统(脉搏 · 血压测定、心电图检查) | ○ | ○ | ○ | ○ |
消化系统 | 胃镜 ( 食道 · 胃 · 十二指肠的内视镜检查 )/ 便潜血 ( 两日法 )/ 胃癌高风险因子检查 / 胃蛋白酶原 · 幽门螺旋杆菌检查或钡餐摄影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
超声波检查 | 肝脏 · 胆囊 · 胰腺 · 肾脏和脾脏的检查 / 骨密度测定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肾•尿道( 尿) | 糖定性 / 蛋白定性 / 胆素原定性 / 潜血定性 /PH 比重 / 沉渣检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液检查 | 红细胞数 / 红细胞压积 / 血红蛋白量 /MCV/MCH/MCHC/ 血小板数/ 白细胞分类 / 血清铁检查 / 血沉检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖尿病 / 肝功能检查 / 脂质异常 / 胰功能检查 / 肾功能检查 / 痛风/ 电解质 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
梅毒检查 / 肝炎(HBs 抗原、HBs 抗体、HCV 抗体)/ 血清学(R-A、CRP、ASLO) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前列腺 ( 男性 ) | 肿瘤标志物 :PSA( 前列腺特异抗原 ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
妇科 | 钼靶摄影 ( 双方向 )/ 内诊 / 宫颈脱落细胞检查 /HPV( 人类乳头状瘤病毒 ) 检查 / 子宫及附件超声波 / 肿瘤标志物:CA125·CA15-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
脑精密检查 | 头部 MRI( 核磁共振 )/ 头部 MRA( 磁共振血管成像 )/ 颈动脉超声波检查 / 血管年龄检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
其他的肿瘤 标志物 |
AFP、CYFRA21-1、CEA、proGRP、CA19-9、ST439、TPA、P53Ab、SCC、SLX 、NSE、PIVKA-Ⅱ、弹性蛋白酶 -1、KL-6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PET-CT | 全身性 PET-CT 检查 | ○ | ○ | ||
心血管 精密检查 |
心脏 CT 检查:冠状动脉钙化指数(本集团的中央医院)/ 血液粘稠度检查 / 心脏超声波检查 | ○ | ○ | ||
动脉硬化检查|ABI( 踝臂指数 ) | ○ | ○ | |||
血液粘稠度检查 | ○ | ○ |